Added Med(5m) and High(15m) Utilization sensors for Cambium APs (os: pmp) (#9995)

* Added Med(5m) and High(15m) Utilization sensors for Cambium based (os: pmp) APs

* update the variants
This commit is contained in:
Spencer Butler
2019-03-19 08:23:08 -05:00
committed by Tony Murray
parent 55f4870b91
commit 62113ebde4
7 changed files with 2242 additions and 173 deletions

View File

@@ -139,31 +139,71 @@ class Pmp extends OS implements
*/
public function discoverWirelessUtilization()
{
$downlink = '.1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.1.1.0'; //WHISP-APS-MIB::frUtlLowTotalDownlinkUtilization
$uplink = '.1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.1.2.0'; //WHISP-APS-MIB::frUtlLowTotalUplinkUtilization
$lowdownlink = '.1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.1.1.0'; // WHISP-APS-MIB::frUtlLowTotalDownlinkUtilization
$lowuplink = '.1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.1.2.0'; // WHISP-APS-MIB::frUtlLowTotalUplinkUtilization
$meddownlink = '.1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.2.1.0'; // WHISP-APS-MIB::frUtlMedTotalDownlinkUtilization
$meduplink = '.1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.2.2.0'; // WHISP-APS-MIB::frUtlMedTotalUplinkUtilization
$highdownlink = '.1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.3.1.0'; // WHISP-APS-MIB::frUtlHighTotalDownlinkUtilization
$highuplink = '.1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.3.2.0'; // WHISP-APS-MIB::frUtlHighTotalUplinkUtilization
// 450M Specific Utilizations
$muSectorDownlink = '.1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.2.29.0'; //WHISP-APS-MIB::frUtlMedMumimoDownlinkSectorUtilization
$muDownlink = '.1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.2.30.0'; //WHISP-APS-MIB::frUtlMedMumimoDownlinkMumimoUtilization
$suDownlink = '.1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.2.31.0'; //WHISP-APS-MIB::frUtlMedMumimoDownlinkSumimoUtilization
$muSectorDownlink = '.1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.2.29.0'; // WHISP-APS-MIB::frUtlMedMumimoDownlinkSectorUtilization
$muDownlink = '.1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.2.30.0'; // WHISP-APS-MIB::frUtlMedMumimoDownlinkMumimoUtilization
$suDownlink = '.1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.2.31.0'; // WHISP-APS-MIB::frUtlMedMumimoDownlinkSumimoUtilization
return array(
new WirelessSensor(
'utilization',
$this->getDeviceId(),
$downlink,
$lowdownlink,
'pmp-downlink',
0,
'Downlink Utilization',
'1m Downlink Utilization',
null
),
new WirelessSensor(
'utilization',
$this->getDeviceId(),
$uplink,
$lowuplink,
'pmp-uplink',
0,
'Uplink Utilization',
'1m Uplink Utilization',
null
),
new WirelessSensor(
'utilization',
$this->getDeviceId(),
$meddownlink,
'pmp-downlink',
1,
'5m Downlink Utilization',
null
),
new WirelessSensor(
'utilization',
$this->getDeviceId(),
$meduplink,
'pmp-uplink',
1,
'5m Uplink Utilization',
null
),
new WirelessSensor(
'utilization',
$this->getDeviceId(),
$highdownlink,
'pmp-downlink',
2,
'15m Downlink Utilization',
null
),
new WirelessSensor(
'utilization',
$this->getDeviceId(),
$highuplink,
'pmp-uplink',
2,
'15m Uplink Utilization',
null
),
new WirelessSensor(

1020
tests/data/pmp.json Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -8,13 +8,13 @@
"sysDescr": "CANOPY 15.0.0.1 AP-DES",
"sysContact": null,
"version": null,
"hardware": "",
"hardware": null,
"features": null,
"location": null,
"os": "pmp",
"type": "wireless",
"serial": null,
"icon": "cambium.svg"
"icon": "cambium.svg",
"location": null
}
]
},
@@ -28,11 +28,11 @@
"version": "CANOPY 15.0.0.1 AP-DES",
"hardware": "PMP 450 AP",
"features": null,
"location": "<private>",
"os": "pmp",
"type": "wireless",
"serial": null,
"icon": "cambium.svg"
"icon": "cambium.svg",
"location": "<private>"
}
]
}
@@ -47,7 +47,7 @@
"port_descr_speed": null,
"port_descr_notes": null,
"ifDescr": "Cambium 10/100 FEC",
"ifName": "Cambium 10/100 FEC",
"ifName": "et1",
"portName": null,
"ifIndex": 1,
"ifSpeed": null,
@@ -152,7 +152,7 @@
"port_descr_speed": null,
"port_descr_notes": null,
"ifDescr": "Canopy MultiPoint",
"ifName": "Canopy MultiPoint",
"ifName": "rf1",
"portName": null,
"ifIndex": 2,
"ifSpeed": null,
@@ -261,7 +261,7 @@
"port_descr_speed": null,
"port_descr_notes": null,
"ifDescr": "Cambium 10/100 FEC",
"ifName": "Cambium 10/100 FEC",
"ifName": "et1",
"portName": null,
"ifIndex": 1,
"ifSpeed": null,
@@ -272,7 +272,7 @@
"ifOperStatus_prev": null,
"ifAdminStatus": "up",
"ifAdminStatus_prev": null,
"ifDuplex": null,
"ifDuplex": "fullDuplex",
"ifMtu": 0,
"ifType": "ethernetCsmacd",
"ifAlias": "None",
@@ -322,11 +322,11 @@
"ifOutOctets_delta": null,
"ifOutOctets_rate": null,
"poll_prev": null,
"ifInNUcastPkts": 35916455,
"ifInNUcastPkts": 0,
"ifInNUcastPkts_prev": 0,
"ifInNUcastPkts_delta": null,
"ifInNUcastPkts_rate": null,
"ifOutNUcastPkts": 504577,
"ifOutNUcastPkts": 0,
"ifOutNUcastPkts_prev": 0,
"ifOutNUcastPkts_delta": null,
"ifOutNUcastPkts_rate": null,
@@ -366,7 +366,7 @@
"port_descr_speed": null,
"port_descr_notes": null,
"ifDescr": "Canopy MultiPoint",
"ifName": "Canopy MultiPoint",
"ifName": "rf1",
"portName": null,
"ifIndex": 2,
"ifSpeed": null,
@@ -427,11 +427,11 @@
"ifOutOctets_delta": null,
"ifOutOctets_rate": null,
"poll_prev": null,
"ifInNUcastPkts": 489502,
"ifInNUcastPkts": 0,
"ifInNUcastPkts_prev": 0,
"ifInNUcastPkts_delta": null,
"ifInNUcastPkts_rate": null,
"ifOutNUcastPkts": 26636360,
"ifOutNUcastPkts": 0,
"ifOutNUcastPkts_prev": 0,
"ifOutNUcastPkts_delta": null,
"ifOutNUcastPkts_rate": null,
@@ -478,7 +478,7 @@
"sensor_index": "0",
"sensor_type": "WHISP-APS-MIB::whispGPSStats",
"sensor_descr": "GPS Status",
"group": null,
"group": "",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_current": 1,
@@ -502,7 +502,7 @@
"sensor_index": "0",
"sensor_type": "pmp",
"sensor_descr": "Cambium Temperature",
"group": null,
"group": "",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_current": 27,
@@ -574,7 +574,7 @@
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "0",
"sensor_type": "pmp-downlink",
"sensor_descr": "Downlink Utilization",
"sensor_descr": "1m Downlink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
@@ -595,7 +595,7 @@
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "0",
"sensor_type": "pmp-uplink",
"sensor_descr": "Uplink Utilization",
"sensor_descr": "1m Uplink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
@@ -611,6 +611,90 @@
"entPhysicalIndex_measured": null,
"sensor_oids": "[\".1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.1.2.0\"]"
},
{
"sensor_deleted": 0,
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "1",
"sensor_type": "pmp-downlink",
"sensor_descr": "5m Downlink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 15,
"sensor_prev": null,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
"sensor_limit_low": null,
"sensor_limit_low_warn": null,
"sensor_alert": 1,
"sensor_custom": "No",
"entPhysicalIndex": null,
"entPhysicalIndex_measured": null,
"sensor_oids": "[\".1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.2.1.0\"]"
},
{
"sensor_deleted": 0,
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "1",
"sensor_type": "pmp-uplink",
"sensor_descr": "5m Uplink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 15,
"sensor_prev": null,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
"sensor_limit_low": null,
"sensor_limit_low_warn": null,
"sensor_alert": 1,
"sensor_custom": "No",
"entPhysicalIndex": null,
"entPhysicalIndex_measured": null,
"sensor_oids": "[\".1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.2.2.0\"]"
},
{
"sensor_deleted": 0,
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "2",
"sensor_type": "pmp-downlink",
"sensor_descr": "15m Downlink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 9,
"sensor_prev": null,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
"sensor_limit_low": null,
"sensor_limit_low_warn": null,
"sensor_alert": 1,
"sensor_custom": "No",
"entPhysicalIndex": null,
"entPhysicalIndex_measured": null,
"sensor_oids": "[\".1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.3.1.0\"]"
},
{
"sensor_deleted": 0,
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "2",
"sensor_type": "pmp-uplink",
"sensor_descr": "15m Uplink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 10,
"sensor_prev": null,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
"sensor_limit_low": null,
"sensor_limit_low_warn": null,
"sensor_alert": 1,
"sensor_custom": "No",
"entPhysicalIndex": null,
"entPhysicalIndex_measured": null,
"sensor_oids": "[\".1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.3.2.0\"]"
},
{
"sensor_deleted": 0,
"sensor_class": "errors",
@@ -725,7 +809,7 @@
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "0",
"sensor_type": "pmp-downlink",
"sensor_descr": "Downlink Utilization",
"sensor_descr": "1m Downlink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
@@ -746,7 +830,7 @@
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "0",
"sensor_type": "pmp-uplink",
"sensor_descr": "Uplink Utilization",
"sensor_descr": "1m Uplink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
@@ -762,6 +846,90 @@
"entPhysicalIndex_measured": null,
"sensor_oids": "[\".1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.1.2.0\"]"
},
{
"sensor_deleted": 0,
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "1",
"sensor_type": "pmp-downlink",
"sensor_descr": "5m Downlink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 15,
"sensor_prev": 15,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
"sensor_limit_low": null,
"sensor_limit_low_warn": null,
"sensor_alert": 1,
"sensor_custom": "No",
"entPhysicalIndex": null,
"entPhysicalIndex_measured": null,
"sensor_oids": "[\".1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.2.1.0\"]"
},
{
"sensor_deleted": 0,
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "1",
"sensor_type": "pmp-uplink",
"sensor_descr": "5m Uplink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 15,
"sensor_prev": 15,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
"sensor_limit_low": null,
"sensor_limit_low_warn": null,
"sensor_alert": 1,
"sensor_custom": "No",
"entPhysicalIndex": null,
"entPhysicalIndex_measured": null,
"sensor_oids": "[\".1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.2.2.0\"]"
},
{
"sensor_deleted": 0,
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "2",
"sensor_type": "pmp-downlink",
"sensor_descr": "15m Downlink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 9,
"sensor_prev": 9,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
"sensor_limit_low": null,
"sensor_limit_low_warn": null,
"sensor_alert": 1,
"sensor_custom": "No",
"entPhysicalIndex": null,
"entPhysicalIndex_measured": null,
"sensor_oids": "[\".1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.3.1.0\"]"
},
{
"sensor_deleted": 0,
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "2",
"sensor_type": "pmp-uplink",
"sensor_descr": "15m Uplink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 10,
"sensor_prev": 10,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
"sensor_limit_low": null,
"sensor_limit_low_warn": null,
"sensor_alert": 1,
"sensor_custom": "No",
"entPhysicalIndex": null,
"entPhysicalIndex_measured": null,
"sensor_oids": "[\".1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.3.2.0\"]"
},
{
"sensor_deleted": 0,
"sensor_class": "errors",

View File

@@ -5,16 +5,16 @@
{
"sysName": "<private>",
"sysObjectID": ".1.3.6.1.4.1.161.19.250.256",
"sysDescr": "CANOPY 15.1.2 AP-DES",
"sysDescr": "CANOPY 16.0.0.1 AP",
"sysContact": null,
"version": null,
"hardware": "",
"hardware": null,
"features": null,
"location": null,
"os": "pmp",
"type": "wireless",
"serial": null,
"icon": "cambium.svg"
"icon": "cambium.svg",
"location": null
}
]
},
@@ -23,16 +23,16 @@
{
"sysName": "<private>",
"sysObjectID": ".1.3.6.1.4.1.161.19.250.256",
"sysDescr": "CANOPY 15.1.2 AP-DES",
"sysDescr": "CANOPY 16.0.0.1 AP",
"sysContact": "<private>",
"version": "CANOPY 15.1.2 AP-DES",
"hardware": "PMP 450m AP",
"version": "CANOPY 16.0.0.1 AP",
"hardware": "PMP 450 AP",
"features": null,
"location": "<private>",
"os": "pmp",
"type": "wireless",
"serial": null,
"icon": "cambium.svg"
"icon": "cambium.svg",
"location": "<private>"
}
]
}
@@ -46,8 +46,8 @@
"port_descr_circuit": null,
"port_descr_speed": null,
"port_descr_notes": null,
"ifDescr": "Cambium 10/100/1000 Ethernet",
"ifName": "Cambium 10/100/1000 Ethernet",
"ifDescr": "Cambium 10/100 Ethernet",
"ifName": "et1",
"portName": null,
"ifIndex": 1,
"ifSpeed": null,
@@ -152,7 +152,7 @@
"port_descr_speed": null,
"port_descr_notes": null,
"ifDescr": "Canopy MultiPoint",
"ifName": "Canopy MultiPoint",
"ifName": "rf1",
"portName": null,
"ifIndex": 2,
"ifSpeed": null,
@@ -260,25 +260,25 @@
"port_descr_circuit": null,
"port_descr_speed": null,
"port_descr_notes": null,
"ifDescr": "Cambium 10/100/1000 Ethernet",
"ifName": "Cambium 10/100/1000 Ethernet",
"ifDescr": "Cambium 10/100 Ethernet",
"ifName": "et1",
"portName": null,
"ifIndex": 1,
"ifSpeed": null,
"ifSpeed": 100000000000000,
"ifConnectorPresent": "0",
"ifPromiscuousMode": "0",
"ifHighSpeed": 0,
"ifHighSpeed": 100000000,
"ifOperStatus": "up",
"ifOperStatus_prev": null,
"ifAdminStatus": "up",
"ifAdminStatus_prev": null,
"ifDuplex": "fullDuplex",
"ifMtu": 1514,
"ifMtu": 1510,
"ifType": "ethernetCsmacd",
"ifAlias": "None",
"ifPhysAddress": "0a003e60324d",
"ifPhysAddress": "0a003ea0903b",
"ifHardType": null,
"ifLastChange": 27719212,
"ifLastChange": 0,
"ifVlan": "",
"ifTrunk": null,
"counter_in": null,
@@ -297,11 +297,11 @@
"pagpEthcOperationMode": null,
"pagpDeviceId": null,
"pagpGroupIfIndex": null,
"ifInUcastPkts": 6416607025,
"ifInUcastPkts": 3039089666,
"ifInUcastPkts_prev": 0,
"ifInUcastPkts_delta": null,
"ifInUcastPkts_rate": null,
"ifOutUcastPkts": 4278065397,
"ifOutUcastPkts": 1708983354,
"ifOutUcastPkts_prev": 0,
"ifOutUcastPkts_delta": null,
"ifOutUcastPkts_rate": null,
@@ -309,24 +309,24 @@
"ifInErrors_prev": 0,
"ifInErrors_delta": null,
"ifInErrors_rate": null,
"ifOutErrors": 0,
"ifOutErrors": 2,
"ifOutErrors_prev": 0,
"ifOutErrors_delta": null,
"ifOutErrors_rate": null,
"ifInOctets": 8775677657392,
"ifInOctets": 4175312142689,
"ifInOctets_prev": 0,
"ifInOctets_delta": null,
"ifInOctets_rate": null,
"ifOutOctets": 702075286478,
"ifOutOctets": 248796010435,
"ifOutOctets_prev": 0,
"ifOutOctets_delta": null,
"ifOutOctets_rate": null,
"poll_prev": null,
"ifInNUcastPkts": 285444112,
"ifInNUcastPkts": 0,
"ifInNUcastPkts_prev": 0,
"ifInNUcastPkts_delta": null,
"ifInNUcastPkts_rate": null,
"ifOutNUcastPkts": 253123,
"ifOutNUcastPkts": 0,
"ifOutNUcastPkts_prev": 0,
"ifOutNUcastPkts_delta": null,
"ifOutNUcastPkts_rate": null,
@@ -334,7 +334,7 @@
"ifInDiscards_prev": 0,
"ifInDiscards_delta": null,
"ifInDiscards_rate": null,
"ifOutDiscards": 1867,
"ifOutDiscards": 0,
"ifOutDiscards_prev": 0,
"ifOutDiscards_delta": null,
"ifOutDiscards_rate": null,
@@ -342,11 +342,11 @@
"ifInUnknownProtos_prev": 0,
"ifInUnknownProtos_delta": null,
"ifInUnknownProtos_rate": null,
"ifInBroadcastPkts": 285444070,
"ifInBroadcastPkts": 65620835,
"ifInBroadcastPkts_prev": 0,
"ifInBroadcastPkts_delta": null,
"ifInBroadcastPkts_rate": null,
"ifOutBroadcastPkts": 253123,
"ifOutBroadcastPkts": 534384,
"ifOutBroadcastPkts_prev": 0,
"ifOutBroadcastPkts_delta": null,
"ifOutBroadcastPkts_rate": null,
@@ -366,13 +366,13 @@
"port_descr_speed": null,
"port_descr_notes": null,
"ifDescr": "Canopy MultiPoint",
"ifName": "Canopy MultiPoint",
"ifName": "rf1",
"portName": null,
"ifIndex": 2,
"ifSpeed": null,
"ifSpeed": 194969600000000,
"ifConnectorPresent": "0",
"ifPromiscuousMode": "0",
"ifHighSpeed": 0,
"ifHighSpeed": 194969600,
"ifOperStatus": "up",
"ifOperStatus_prev": null,
"ifAdminStatus": "up",
@@ -381,9 +381,9 @@
"ifMtu": 1500,
"ifType": "ethernetCsmacd",
"ifAlias": "None",
"ifPhysAddress": "1a003e60324d",
"ifPhysAddress": "1a003ea0903b",
"ifHardType": null,
"ifLastChange": 27719212,
"ifLastChange": 0,
"ifVlan": "",
"ifTrunk": null,
"counter_in": null,
@@ -402,11 +402,11 @@
"pagpEthcOperationMode": null,
"pagpDeviceId": null,
"pagpGroupIfIndex": null,
"ifInUcastPkts": 6416607025,
"ifInUcastPkts": 1709207255,
"ifInUcastPkts_prev": 0,
"ifInUcastPkts_delta": null,
"ifInUcastPkts_rate": null,
"ifOutUcastPkts": 4278065397,
"ifOutUcastPkts": 3038036927,
"ifOutUcastPkts_prev": 0,
"ifOutUcastPkts_delta": null,
"ifOutUcastPkts_rate": null,
@@ -418,28 +418,28 @@
"ifOutErrors_prev": 0,
"ifOutErrors_delta": null,
"ifOutErrors_rate": null,
"ifInOctets": 8775677703256,
"ifInOctets": 248811614795,
"ifInOctets_prev": 0,
"ifInOctets_delta": null,
"ifInOctets_rate": null,
"ifOutOctets": 702075286478,
"ifOutOctets": 4173578776447,
"ifOutOctets_prev": 0,
"ifOutOctets_delta": null,
"ifOutOctets_rate": null,
"poll_prev": null,
"ifInNUcastPkts": 505659,
"ifInNUcastPkts": 0,
"ifInNUcastPkts_prev": 0,
"ifInNUcastPkts_delta": null,
"ifInNUcastPkts_rate": null,
"ifOutNUcastPkts": 286559981,
"ifOutNUcastPkts": 0,
"ifOutNUcastPkts_prev": 0,
"ifOutNUcastPkts_delta": null,
"ifOutNUcastPkts_rate": null,
"ifInDiscards": 0,
"ifInDiscards": 652,
"ifInDiscards_prev": 0,
"ifInDiscards_delta": null,
"ifInDiscards_rate": null,
"ifOutDiscards": 617642,
"ifOutDiscards": 13536,
"ifOutDiscards_prev": 0,
"ifOutDiscards_delta": null,
"ifOutDiscards_rate": null,
@@ -447,11 +447,11 @@
"ifInUnknownProtos_prev": 0,
"ifInUnknownProtos_delta": null,
"ifInUnknownProtos_rate": null,
"ifInBroadcastPkts": 285444070,
"ifInBroadcastPkts": 930254,
"ifInBroadcastPkts_prev": 0,
"ifInBroadcastPkts_delta": null,
"ifInBroadcastPkts_rate": null,
"ifOutBroadcastPkts": 253123,
"ifOutBroadcastPkts": 36690498,
"ifOutBroadcastPkts_prev": 0,
"ifOutBroadcastPkts_delta": null,
"ifOutBroadcastPkts_rate": null,
@@ -478,7 +478,7 @@
"sensor_index": "0",
"sensor_type": "WHISP-APS-MIB::whispGPSStats",
"sensor_descr": "GPS Status",
"group": null,
"group": "",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_current": 1,
@@ -502,13 +502,13 @@
"sensor_index": "0",
"sensor_type": "pmp",
"sensor_descr": "Cambium Temperature",
"group": null,
"group": "",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_current": 40,
"sensor_limit": 60,
"sensor_current": 20,
"sensor_limit": 40,
"sensor_limit_warn": null,
"sensor_limit_low": 30,
"sensor_limit_low": 10,
"sensor_limit_low_warn": null,
"sensor_alert": 1,
"sensor_custom": "No",
@@ -557,7 +557,7 @@
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 30,
"sensor_current": 34,
"sensor_prev": null,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
@@ -574,11 +574,11 @@
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "0",
"sensor_type": "pmp-downlink",
"sensor_descr": "Downlink Utilization",
"sensor_descr": "1m Downlink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 46,
"sensor_current": 18,
"sensor_prev": null,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
@@ -595,11 +595,11 @@
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "0",
"sensor_type": "pmp-uplink",
"sensor_descr": "Uplink Utilization",
"sensor_descr": "1m Uplink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 72,
"sensor_current": 16,
"sensor_prev": null,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
@@ -611,6 +611,90 @@
"entPhysicalIndex_measured": null,
"sensor_oids": "[\".1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.1.2.0\"]"
},
{
"sensor_deleted": 0,
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "1",
"sensor_type": "pmp-downlink",
"sensor_descr": "5m Downlink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 15,
"sensor_prev": null,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
"sensor_limit_low": null,
"sensor_limit_low_warn": null,
"sensor_alert": 1,
"sensor_custom": "No",
"entPhysicalIndex": null,
"entPhysicalIndex_measured": null,
"sensor_oids": "[\".1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.2.1.0\"]"
},
{
"sensor_deleted": 0,
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "1",
"sensor_type": "pmp-uplink",
"sensor_descr": "5m Uplink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 15,
"sensor_prev": null,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
"sensor_limit_low": null,
"sensor_limit_low_warn": null,
"sensor_alert": 1,
"sensor_custom": "No",
"entPhysicalIndex": null,
"entPhysicalIndex_measured": null,
"sensor_oids": "[\".1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.2.2.0\"]"
},
{
"sensor_deleted": 0,
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "2",
"sensor_type": "pmp-downlink",
"sensor_descr": "15m Downlink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 9,
"sensor_prev": null,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
"sensor_limit_low": null,
"sensor_limit_low_warn": null,
"sensor_alert": 1,
"sensor_custom": "No",
"entPhysicalIndex": null,
"entPhysicalIndex_measured": null,
"sensor_oids": "[\".1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.3.1.0\"]"
},
{
"sensor_deleted": 0,
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "2",
"sensor_type": "pmp-uplink",
"sensor_descr": "15m Uplink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 10,
"sensor_prev": null,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
"sensor_limit_low": null,
"sensor_limit_low_warn": null,
"sensor_alert": 1,
"sensor_custom": "No",
"entPhysicalIndex": null,
"entPhysicalIndex_measured": null,
"sensor_oids": "[\".1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.3.2.0\"]"
},
{
"sensor_deleted": 0,
"sensor_class": "utilization",
@@ -704,7 +788,7 @@
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 0,
"sensor_current": 2,
"sensor_prev": null,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
@@ -746,7 +830,7 @@
"sensor_divisor": 1000,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 5805,
"sensor_current": 5785,
"sensor_prev": null,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
@@ -771,8 +855,8 @@
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 30,
"sensor_prev": 30,
"sensor_current": 34,
"sensor_prev": 34,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
"sensor_limit_low": null,
@@ -788,12 +872,12 @@
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "0",
"sensor_type": "pmp-downlink",
"sensor_descr": "Downlink Utilization",
"sensor_descr": "1m Downlink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 46,
"sensor_prev": 46,
"sensor_current": 18,
"sensor_prev": 18,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
"sensor_limit_low": null,
@@ -809,12 +893,12 @@
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "0",
"sensor_type": "pmp-uplink",
"sensor_descr": "Uplink Utilization",
"sensor_descr": "1m Uplink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 72,
"sensor_prev": 72,
"sensor_current": 16,
"sensor_prev": 16,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
"sensor_limit_low": null,
@@ -825,6 +909,90 @@
"entPhysicalIndex_measured": null,
"sensor_oids": "[\".1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.1.2.0\"]"
},
{
"sensor_deleted": 0,
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "1",
"sensor_type": "pmp-downlink",
"sensor_descr": "5m Downlink Utilization",
"sensor_divisor": 1,
"sensor_multiplier": 1,
"sensor_aggregator": "sum",
"sensor_current": 15,
"sensor_prev": 15,
"sensor_limit": null,
"sensor_limit_warn": null,
"sensor_limit_low": null,
"sensor_limit_low_warn": null,
"sensor_alert": 1,
"sensor_custom": "No",
"entPhysicalIndex": null,
"entPhysicalIndex_measured": null,
"sensor_oids": "[\".1.3.6.1.4.1.161.19.3.1.12.2.1.0\"]"
},
{
"sensor_deleted": 0,
"sensor_class": "utilization",
"sensor_index": "1",
"sensor_type": "pmp-uplink",
